فولاذ كهربائي موجه للحبوب من CRGO
باعتبارها أحد الموردين والمصنعين الرائدين في الصين، توفر GNEE Steel منتجات سبائك تعتمد على النيكل-وفعالة من حيث التكلفة-.
- إرسال البريد الإلكتروني-:ss@gneesteel.com
- هاتف:+8615824687445
فولاذ كهربائي موجه للحبوبيُعد الفولاذ المصنوع من السيليكون بنسبة 3% من أفضل المواد عندما يتعلق الأمر بصنع المحركات والمحولات عالية الأداء. وذلك لأنه يتمتع بنفاذية عالية وخسارة منخفضة في الهستيريسيس في المجالات المغناطيسية، وهو أمر بالغ الأهمية لهذه التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص حجم ودرجة الفولاذ المصنوع من السيليكون لتناسب احتياجاتك المحددة.
فولاذ CRGO

| يكتب | درجة | السمك الاسمي | الكثافة النظرية | P1.750 الحد الأقصى لخسارة النواة | B800 الحد الأدنى للحث | الحد الأدنى لعامل التصفيح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مم | كجم/دسم³ | وات/كجم | T | % | ||
| تحويلي | 23Q110 | 0.23 | 7.65 | 1.10 | 1.82 | 94.5 |
| 23Q120 | 0.23 | 7.65 | 1.20 | 1.82 | 95.0 | |
| 27Q120 | 0.27 | 7.65 | 1.20 | 1.82 | 95.5 | |
| 27Q130 | 0.27 | 7.65 | 1.30 | 1.82 | 96.0 | |
| 30Q120 | 0.30 | 7.65 | 1.20 | 1.82 | 96.0 | |
| 30Q130 | 0.30 | 7.65 | 1.30 | 1.82 | 96.0 | |
| 35Q135 | 0.35 | 7.65 | 1.35 | 1.82 | 96.5 | |
| 35Q145 | 0.35 | 7.65 | 1.45 | 1.82 | 96.5 | |
| 35Q155 | 0.35 | 7.65 | 1.55 | 1.82 | 96.5 | |
| الحث العالي | 18QG085 | 0.18 | 7.65 | 0.85 | 1.86 | 92.0 |
| 18QG095 | 0.18 | 7.65 | 0.95 | 1.86 | 92.0 | |
| 20QG085 | 020 | 7.65 | 0.85 | 1.86 | 93.0 | |
| 20QG095 | 020 | 7.65 | 0.95 | 1.86 | 93.0 | |
| 23QG085 | 023 | 7.65 | 0.85 | 1.88 | 94.5 | |
| 23QG090 | 023 | 7.65 | 0.90 | 1.88 | 94.5 | |
| 23QG095 | 023 | 7.65 | 0.95 | 1.88 | 94.5 | |
| 23QG100 | 023 | 7.65 | 1.00 | 1.88 | 94.5 | |
| 27QG095 | 027 | 7.65 | 0.95 | 1.89 | 95.0 | |
| 27QG100 | 027 | 7.65 | 1.00 | 1.89 | 95.0 | |
| 27QG120 | 027 | 7.65 | 1.20 | 1.89 | 95.0 | |
| 30QG100 | 0.30 | 7.65 | 1.00 | 1.89 | 95.5 | |
| 30QG105 | 0.30 | 7.65 | 1.05 | 1.89 | 95.5 | |
| 30QG120 | 0.30 | 7.65 | 1.20 | 1.89 | 95.5 | |
| دومامين مكرر عالي الحث | 18RK070 | 0.18 | 7.65 | 0.70 | 1.86 | 92.0 |
| 18RK075 | 0.18 | 7.65 | 0.75 | 1.86 | 92.0 | |
| 18RK085 | 0.18 | 7.65 | 0.85 | 1.86 | 92.0 | |
| 20RK070 | 020 | 7.65 | 0.70 | 1.86 | 93.0 | |
| 20RK075 | 020 | 7.65 | 0.75 | 1.86 | 93.0 | |
| 20RK085 | 020 | 7.65 | 0.85 | 1.86 | 93.0 | |
| 23 رك 075 | 023 | 7.65 | 0.75 | 1.88 | 94.5 | |
| 23 رك 080 | 023 | 7.65 | 0.80 | 1.88 | 94.5 | |
| 23 رك كيه 085 | 023 | 7.65 | 0.85 | 1.88 | 94.5 | |
| 23 رك 090 | 023 | 7.65 | 0.90 | 1.88 | 94.5 | |
| 23 ركلة 100 | 023 | 7.65 | 1.00 | 1.88 | 94.5 | |
| 27 رك 085 | 027 | 7.65 | 0.85 | 1.89 | 95.0 | |
| 27RK090 | 027 | 7.65 | 0.90 | 1.89 | 95.0 | |
| 27 رك 095 | 027 | 7.65 | 0.95 | 1.89 | 95.0 | |
| 27 رك كيه 100 | 027 | 7.65 | 1.00 | 1.89 | 95.0 | |
| 27 رك كيه 120 | 027 | 7.65 | 1.20 | 1.89 | 95.0 | |
| 30 رك 095 | 0.30 | 7.65 | 0.95 | 1.89 | 95.5 | |
| 30RK100 | 0.30 | 7.65 | 1.00 | 1.89 | 95.5 | |
| 30 رك كيه 105 | 0.30 | 7.65 | 1.05 | 1.89 | 95.5 | |
| 30RK120 | 0.30 | 7.65 | 1.20 | 1.89 | 95.5 |
أداء عزل جيد:
تم تصميمه خصيصًا لتوفير عزل عالي الجودة، ومنع أي تسرب للكهرباء وضمان أداء موثوق للمعدات. وهو يفي بالمعايير الوطنية ولا يسبب أي آثار ضارة على البيئة. وهذا يعني أن خطوط الضغط العالي يمكنها توصيل الكهرباء بسلاسة، مما يضمن التشغيل الآمن والموثوق.
جودة عالية مع لون وسمك متساويين:
يخضع الفولاذ الكهربائي الموجه للحبوب لدينا لعملية معقدة وتكنولوجيا متطورة لضمان سمك ولون متساويين. يُظهر فريقنا المحترف والتكنولوجيا المتقدمة الجودة العالية.
حاسمة في التطبيق:
يُستخدم الفولاذ الكهربائي الموجه بالحبيبات عادةً في تصنيع نوى الحديد لمحولات الطاقة، مما يعزز كفاءتها وأدائها. بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم في الآلات الصناعية والأجهزة المنزلية والسيارات. كما يُستخدم أيضًا في المولدات وغيرها من المعدات الكهربائية، مثل المحاثات والمفاعلات والمضخمات المغناطيسية.
مصنعنا GNEE

الوسم : فولاذ كهربائي موجه للحبوب من crgo، موردو فولاذ كهربائي موجه للحبوب من crgo في الصين, مزدوجة الشحن الفولاذ المقاوم للصدأ, لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ السائبة, أنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ الصلب, تشكيل أكسيد سبيكة Inconel, سبيكة طاقة, أبعاد أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ
في المادة التالية
CRNGO فولاذ من السيليكون غير الموجه للحبوبقد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق














