
AISI 420 ورقة TISCO 20Cr13 SUS420J 1 430 J2 DIN 1.4021 لوح من الفولاذ المقاوم للصدأ 10-50 مم
باعتبارها المورد والشركة المصنعة الرائدة في الصين، توفر GNEE Steel منتجات سبائك النيكل فعالة من حيث التكلفة.
- إرسال البريد الإلكتروني:ss@gneesteel.com
Gnee Super Alloy (Tianjin) Co., Ltd. هي واحدة من أكثر الشركات المصنعة والموردة احترافية لألواح الفولاذ المقاوم للصدأ aisi 420 tisco 20cr13 sus420j 1 430 j2 din 1.4021 10-50 مم في الصين. إذا كنت ستبيع بالجملة عالية الجودة aisi 420 Sheet tisco 20cr13 sus420j 1 430 j2 din 1.4021 لوحة من الفولاذ المقاوم للصدأ 10-50 مم مصنوعة في الصين، فنحن نرحب بك للحصول على عينة مجانية من مصنعنا. تتوفر خدمة جيدة وسعر معقول.
بالجملة ASTM بارد 201 202 304 304L 316 316L صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ 1219/1250/1500 مم 0.1-6.00 مم
صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على الساخن هي نوع من صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ التي خضعت لعملية درفلة في درجات حرارة عالية. تُستخدم عادةً صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على الساخن في التطبيقات التي لا تكون فيها الدقة عاملاً رئيسياً، كما هو الحال في تطبيقات البناء أو مستحضرات التجميل، حيث يمكن تشكيل المادة وتشكيلها بسهولة. يكمن الاختلاف الرئيسي بين صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على الساخن والمدلفن على البارد في عملية تصنيعها. يتم تصنيع الألواح المدلفنة على الساخن عند درجات حرارة عالية، مما يجعلها أكثر ليونة ومرونة من الألواح المدلفنة على البارد. ولهذا السبب، عادةً ما يتم استخدام الصفائح المدرفلة على الساخن في التطبيقات التي تتطلب التشكيل والتشكيل، كما هو الحال في تطبيقات البناء أو مستحضرات التجميل.

| التركيب الكيميائي | ||||||||||
| تصنيف | درجة | التركيب الكيميائي (٪) | ||||||||
| C | سي | من | P | S | ني | كر | شهر | N | ||
| الفولاذ الأوستنيتي المقاوم للصدأ | 201 | أقل من أو يساوي 0.15 | أقل من أو يساوي 1.00 | 5.50-7.50 | أقل من أو يساوي 0.060 | أقل من أو يساوي 0.030 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 | أقل من أو يساوي 0.25 | |
| 301 | أقل من أو يساوي 0.15 | أقل من أو يساوي 1.00 | أقل من أو يساوي 2.00 | أقل من أو يساوي 0.045 | أقل من أو يساوي 0.030 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | |||
| 304 | أقل من أو يساوي 0.08 | أقل من أو يساوي 1.00 | أقل من أو يساوي 2.00 | أقل من أو يساوي 0.045 | أقل من أو يساوي 0.030 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |||
| 304L | أقل من أو يساوي 0.03 | أقل من أو يساوي 1.00 | أقل من أو يساوي 2.00 | أقل من أو يساوي 0.045 | أقل من أو يساوي 0.030 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | |||
| 305 | أقل من أو يساوي 0.12 | أقل من أو يساوي 1.00 | أقل من أو يساوي 2.00 | أقل من أو يساوي 0.045 | أقل من أو يساوي 0.030 | 10.50-13.00 | 17.00-19.00 | 0.12-0.2 | ||
| 309S | أقل من أو يساوي 0.08 | أقل من أو يساوي 1.00 | أقل من أو يساوي 2.00 | أقل من أو يساوي 0.045 | أقل من أو يساوي 0.030 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | |||
| 310S | أقل من أو يساوي 0.08 | أقل من أو يساوي 1.50 | أقل من أو يساوي 2.00 | أقل من أو يساوي 0.045 | أقل من أو يساوي 0.030 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | |||
| 316 | أقل من أو يساوي 0.08 | أقل من أو يساوي 1.00 | أقل من أو يساوي 2.00 | أقل من أو يساوي 0.045 | أقل من أو يساوي 0.030 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | ||
| 316L | أقل من أو يساوي 0.03 | أقل من أو يساوي 1.00 | أقل من أو يساوي 2.00 | أقل من أو يساوي 0.045 | أقل من أو يساوي 0.030 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | ||
| 317 | أقل من أو يساوي 0.08 | أقل من أو يساوي 1.00 | أقل من أو يساوي 2.00 | أقل من أو يساوي 0.045 | أقل من أو يساوي 0.030 | 12.00-15.00 | 18.00-20.00 | 3.00-4.00 | ||
| 321 | أقل من أو يساوي 0.08 | أقل من أو يساوي 1.00 | أقل من أو يساوي 2.00 | أقل من أو يساوي 0.045 | أقل من أو يساوي 0.030 | 11.00-15.00 | 17.00-19.00 | |||
| الفولاذ المقاوم للصدأ الحديدي | 409 | أقل من أو يساوي 0.08 | أقل من أو يساوي 1.00 | أقل من أو يساوي 1.00 | أقل من أو يساوي 0.045 | أقل من أو يساوي 0.030 | أقل من أو يساوي 9.00-13.00 | 10.50-11.75 | ||
| 430 | أقل من أو يساوي 0.12 | أقل من أو يساوي 0.75 | أقل من أو يساوي 1.00 | أقل من أو يساوي 0.040 | أقل من أو يساوي 0.030 | أقل من أو يساوي 0.60% | 16.00-18.00 | |||
| 430LX | أقل من أو يساوي 0.03 | أقل من أو يساوي 0.75 | أقل من أو يساوي 1.00 | أقل من أو يساوي 0.040 | أقل من أو يساوي 0.030 | 16.00-18.00 | 0.75-1.25 | 0.1-1.0 | ||
| الفولاذ المقاوم للصدأ المارتنسيتي | 410 | أقل من أو يساوي 0.15 | أقل من أو يساوي 1.00 | أقل من أو يساوي 1.00 | أقل من أو يساوي 0.040 | أقل من أو يساوي 0.030 | 11.50-13.50 | |||
| 410S | أقل من أو يساوي 0.08 | أقل من أو يساوي 1.00 | أقل من أو يساوي 1.00 | أقل من أو يساوي 0.040 | أقل من أو يساوي 0.030 | 11.50-13.50 | ||||
| 420 | 0.16-0.25 | أقل من أو يساوي 1.00 | أقل من أو يساوي 1.00 | أقل من أو يساوي 0.040 | أقل من أو يساوي 0.030 | 12.00-14.00 | ||||
| 440A | 0.60-0.75 | أقل من أو يساوي 1.00 | أقل من أو يساوي 1.00 | أقل من أو يساوي 0.040 | أقل من أو يساوي 0.030 | 16.00-18.00 | ||||
س 8: كم من الوقت يستغرق وقت التسليم الخاص بك؟
ج: بشكل عام، وقت التسليم لدينا هو في غضون 7 أيام، وقد يكون أطول إذا كانت الكمية كبيرة للغاية أو حدثت ظروف خاصة.
س 9: كم عدد الدول التي قمت بالتصدير إليها بالفعل؟
ج: لقد قمنا بالتصدير إلى أمريكا وكندا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وأوكرانيا وتايلاند وفيتنام والهند وكينيا وغانا ودول أفريقية أخرى. تجربة التصدير لدينا غنية، ونحن على دراية بمتطلبات السوق المختلفة، يمكن أن تساعد العملاء على تجنب الكثير من المتاعب.
س 10: هل يمكنني الذهاب إلى المصنع الخاص بك لزيارة؟
ج: بالطبع، نحن نرحب بالعملاء من جميع أنحاء العالم لزيارة مصنعنا.
س 11: هل يخضع المنتج لفحص الجودة قبل التحميل؟
ج: بالطبع، يتم اختبار جميع منتجاتنا بدقة من حيث الجودة قبل التعبئة والتغليف، وسيتم تدمير المنتجات غير المؤهلة ويمكن للعملاء تعيين أطراف ثالثة لفحص المنتجات قبل التحميل أيضًا.
س 12: كيفية تعبئة المنتجات؟
ج: التعبئة والتغليف القياسية للتصدير البحري، الطبقة الداخلية تحتوي على طبقة خارجية من الورق المقاوم للماء مع عبوة حديدية ويتم تثبيتها بمنصة خشبية للتبخير. يمكنه حماية المنتجات بشكل فعال من التآكل والتغيرات المناخية المختلفة أثناء النقل عبر المحيطات.
الوسم : aisi 420 ورقة تيسكو 20cr13 sus420j 1 430 j2 din 1.4021 لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ 10-50 مم، الصين aisi 420 ورقة تيسكو 20cr13 sus420j 1 430 j2 din 1.4021 لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ 10-50 مم الموردين, ورقة الفولاذ المقاوم للصدأ بأسعار معقولة, لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ لصناعة الطاقة, تحمل صفيحة الفولاذ المقاوم للصدأ, ورقة الفولاذ المقاوم للصدأ للديكور, صف ورقة الفولاذ المقاوم للصدأ, خيوط ورقة الفولاذ المقاوم للصدأ
في المادة التالية
ألواح وصفائح من الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على الباردقد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق











